
한 명의 부자 보다 백 명이 잘사는 부자동네를 키우는 금융
앞으로의 금융, 신협한 명의 부자 보다 백 명이 잘사는 부자동네를 키우는 금융
앞으로의 금융, 신협경 영 공 시 |
---|
2021년도 하반기 결산 요약 재무상태표 및 손익계산서 |
법인설립인가일 | 1973.09.05. (재무부인가 01-033) |
---|---|
공동유대 | 서울특별시 양천구 거주자 및 거소자(양천구내 사업자,직장인) |
조합원수 | 18,694명 (2021.12.31. 기준) |
자산 | 6,930억원 (2021.12.31. 기준) |
요약 재무상태표 (단위 : 백만원, %) |
자산 | 부채 / 자본 | ||
---|---|---|---|
현금 및 예치금 | 122,670 |
예수부채 | 610,373 |
유가증권 | 12,648 | 차입금 | 3,189 |
대출채권 | 537.397 | 기타부채 | 10,128 |
유형자산 | 14,622 | 부 채 계 | 623,691 |
기타자산 | 16,085 | 자본금 | 69,406 |
이익잉여금 | 16,771 | ||
기타포괄손익누계액 | 1,063 | ||
자 본 계 | 69,406 | ||
자산 합 계 | 693,097 | 부채 및 자본 합계 | 693,097 |
요약 손익계산서 (단위 : 백만원, %) |
비용 | 수익 | ||
---|---|---|---|
영업비용 | 18,358 | 영업수익 | 23,487 |
이자비용 | 9,662 | 이자수익 | 22,192 |
유가증권평가및처분손실 | 0 | 유가증권평가및처분이익 | 37 |
대출채권평가및처분손실 |
1,749 | 대출채권평가및처분이익 |
0 |
수수료비용 | 1,007 | 수수료이익 | 1,257 |
기타영업비용 | 0 | 기타영업수익 | 0 |
판매비와 관리비 | 5,764 | 영업외수익 | 446 |
영업외 비용 | 121 | 법인세비용차감전 순이익 | 5,453 |
법인세 등 | 751 | 당기순이익 | 4,702 |